DORO HearEasy 313ci
Beschreibung
- Extra lauter Empfang und Klingelton
- Veränderbare Tonfrequenz
- Freisprechen
| Hauptfunktionen | |
| Prefix-Option | • |
| Freisprechen | • |
| Gesprächzeitzähler | • |
| Menü-Navigation | • |
| Uhr | • |
| Speicher | |
| Wahlwiederholungspeicher: | 15 |
| Direktwahltasten | 3 |
| Telefonbucheinträge: | 30 |
| Basis-Einheit Anzeige | |
| Alpha numerisch display | • |
| Display Größe (H x W mm): | 95*35 |
| Töne & Signale | |
| Monophone Klingeltöne: | 9 |
| Visuelle Anrufanzeige | • |
| Klingellautstärkeeinstellungen ohne AUS: | 3 |
| Klingelabschaltung-Einstellungen | • |
| Akustik | |
| min. Empfangspegel (dB RLR): | -6 |
| min. Empfangspegel dB(A)): | 94 |
| max. Empfangspegel (dB RLR) : | -24 |
| max. Empfangspegel dB(A)): | 112 |
| Empfängerausgang-Maximalpegel (dB(A): | 112 |
| Toneinstellung bei 250Hz (dB): | 6 |
| Toneinstellung bei 4 KHz (dB): | 12 |
| HAC (mit Hörgeräten kompatibel) | • |
| HAC Pegelempfindlichkeit bei 1KHz (dB-A/M): | -24 |
| HAC zulässiger Frequenzbereich | • |
| HAC Linearitätsbereich +/-1dB | • |
| maximale Klingellautstärke (dB(A)) bei 1-Meter-Abstand: | 85 |
| Lautstärkeeinstellung Drehknopf | • |
| ergonomischer Ton | |
| Tonkontrolle | • |
| Anrufererkennung | |
| Anrufererkennung-Speicher:¹ | 15 |
| Namenanzeige vom Telefonbuch | • |
| Datum & Zeitstempel - interner Zeitgeber | • |
| Datum & Zeitstempel - Netz ² | • |
| Ergonomie | |
| Hochkontrast-Tasten mit niedrigreflektierender Oberflächenbehandlung | • |
| Konkave Tasten | • |
| Niedriges Frontprofil zur einfachen Bedienung | • |
| Tischmodell | • |
| Wandmodell | • |
Preisvergleich für DORO HearEasy 313ci
Die Preise werden bei jedem Preisvergleich in Echtzeit abgefragt. Eine Echtzeit-Aktualisierung der angegebenen Preise ist aus technischen Gründen jedoch NICHT BEI ALLEN HÄNDLERN gewährleistet. Insbesondere kann der angegebene Preis seit der letzten Aktualisierung der von uns abgefragten Daten gestiegen sein. Maßgeblich für den Verkauf ist der tatsächliche Preis des Produkts, der zum Zeitpunkt des Kaufs auf der Website des Verkäufers stand. Service bereitgestellt von geizkaufen.de.

Kundenfeedback (0)